Age Brackets

AGE BRACKETS FOR THE FALL 2008 / SPRING 2009 SEASONS 

 

Select your child’s Birth Month and Year to find his/her Age Bracket for the Fall 2008/Spring 2009 seasons.

 

PLEASE NOTE: U19-U15 ONLY PLAY IN THE SPRING

 

U19 U18 U17 U16
AUG 1989 AUG 1990 AUG 1991 AUG 1992
SEP 1989 SEP 1990 SEP 1991 SEP 1992
OCT 1989 OCT 1990 OCT 1991 OCT 1992
NOV 1989 NOV 1990 NOV 1991 NOV 1992
DEC 1989 DEC 1990 DEC 1991 DEC 1992
JAN 1990 JAN 1991 JAN 1992 JAN 1993
FEB 1990 FEB 1991 FEB 1992 FEB 1993
MAR 1990 MAR 1991 MAR 1992 MAR 1993
APR 1990 APR 1991 APR 1992 APR 1993
MAY 1990 MAY 1991 MAY 1992 MAY 1993
JUN 1990 JUN 1991 JUN 1992 JUN 1993
JUL 1990 JUL 1991 JUL 1992 JUL 1993
U15 U14 U13 U12
AUG 1993 AUG 1994 AUG 1995 AUG 1996
SEP 1993 SEP 1994 SEP 1995 SEP 1996
OCT 1993 OCT 1994 OCT 1995 OCT 1996
NOV 1993 NOV 1994 NOV 1995 NOV 1996
DEC 1993 DEC 1994 DEC 1995 DEC 1996
JAN 1994 JAN 1995 JAN 1996 JAN 1997
FEB 1994 FEB 1995 FEB 1996 FEB 1997
MAR 1994 MAR 1995 MAR 1996 MAR 1997
APR 1994 APR 1995 APR 1996 APR 1997
MAY 1994 MAY 1995 MAY 1996 MAY 1997
JUN 1994 JUN 1995 JUN 1996 JUN 1997
JUL 1994 JUL 1995 JUL 1996 JUL 1997
U11 U10 U9 U8
AUG 1997 AUG 1998 AUG 1999 AUG 2000
SEP 1997 SEP 1998 SEP 1999 SEP 2000
OCT 1997 OCT 1998 OCT 1999 OCT 2000
NOV 1997 NOV 1998 NOV 1999 NOV 2000
DEC 1997 DEC 1998 DEC 1999 DEC 2000
JAN 1998 JAN 1999 JAN 2000 JAN 2001
FEB 1998 FEB 1999 FEB 2000 FEB 2001
MAR 1998 MAR 1999 MAR 2000 MAR 2001
APR 1998 APR 1999 APR 2000 APR 2001
MAY 1998 MAY 1999 MAY 2000 MAY 2001
JUN 1998 JUN 1999 JUN 2000 JUN 2001
JUL 1998 JUL 1999 JUL 2000 JUL 2001

 


  © Copyright 2008 Monroe Township Soccer Club. All rights reserved.
  © Copyright 2008 Demosphere International, Inc. All rights reserved.